<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicurazioni on line &#187; News Assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://le-assicurazioni-online.com/category/news-assicurazioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le-assicurazioni-online.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 19:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lloyds, mistero sul bonus al manager!</title>
		<link>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/lloyds-mistero-sul-bonus-al-manager/157</link>
		<comments>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/lloyds-mistero-sul-bonus-al-manager/157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[eric daniels]]></category>
		<category><![CDATA[lloyds]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-assicurazioni-online.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi il Sunday Times ha riportato la notizia secondo cui Lloyds Banking Group, uno degli assicuratori più importanti del Regno Unito e dell’intera Europa, avrebbe deciso di remunerare il proprio chief executive officer Eric Daniels con un bonus pari a quasi 10 milioni di sterline (circa 16 milioni di dollari) per il proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi il Sunday Times ha riportato la notizia secondo cui <strong>Lloyds Banking Group</strong>, uno degli assicuratori più importanti del Regno Unito e dell’intera Europa, avrebbe deciso di remunerare il proprio chief executive officer Eric Daniels con un bonus pari a quasi <strong>10 milioni di sterline</strong> (circa 16 milioni di dollari) per il proprio operato nel 2009.</p>
<p>La società, attraverso il portavoce Ross Keany, è prontamente intervenuta sull’indiscrezione apparsa sul media britannico, sostenendo che non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito al bonus da erogare in favore del manager sopra ricordato.<span id="more-157"></span></p>
<p>La notizia diffusa dal Sunday Times aveva creato grandi <strong>discussioni</strong> negli ambienti finanziari britannici, visto e considerato che pochi giorni prima il Primo Ministro Gordon Brown si era speso in favore di una riduzione dei compensi ai manager delle imprese bancarie ed assicurative, colpite duramente dalla recente crisi del credito.</p>
<p>Il fato vuole che Lloyds sia partecipata largamente proprio dal governo, che detiene una quota pari al 43%.</p>
<p>Nel 2008, Eric Daniels ottenne un salario di circa 1,035 milioni di sterline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/lloyds-mistero-sul-bonus-al-manager/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni, utili semestrali di Sancorp in crescita</title>
		<link>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/assicurazioni-utili-semestrali-di-sancorp-in-crescita/140</link>
		<comments>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/assicurazioni-utili-semestrali-di-sancorp-in-crescita/140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[semestrale]]></category>
		<category><![CDATA[suncorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-assicurazioni-online.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di bilanci trimestrali e semestrali in Italia, in Europa e nel resto del mondo, Australia compresa. A tal proposito, Suncorp Metway, una delle principali compagnie finanziarie e di assicurazione dell’intera Oceania, ha dichiarato che i propri profitti del primo semestre fiscale dell’anno sono cresciuti del 45% su base annua grazie a migliori ritorni dagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo di bilanci trimestrali e semestrali in Italia, in Europa e nel resto del mondo, Australia compresa. A tal proposito, <strong>Suncorp Metway</strong>, una delle principali compagnie finanziarie e di assicurazione dell’intera Oceania, ha dichiarato che i propri <strong>profitti</strong> del primo semestre fiscale dell’anno sono <strong>cresciuti del 45%</strong> su base annua grazie a migliori ritorni dagli investimenti, e condizioni generali più favorevoli che in passato.<span id="more-140"></span></p>
<p>Gli <strong>utili netti</strong> nel semestre terminato il 31 dicembre sono così saliti tra i <strong>355 milioni di dollari australiani</strong> (circa 312 milioni di dollari statunitensi) e i 375 milioni di dollari, come confermato dalla compagnia di Brisbane in un comunicato stampa datato pochi giorni fa. Nello stesso periodo dell’anno precedente, gli utili si fermarono a 258 milioni di dollari locali.</p>
<p>Il risultato è comunque frutto di una <strong>stima provvisoria</strong>, pur definita affidabile dalla stessa società: per leggere i dati periodali definitivi occorrerà attendere il 24 febbraio, giornata nella quale è prevista la pubblicazione della semestrale ufficiale.</p>
<p><strong>Soddisfazione sui mercati azionari</strong> per il comunicato di Suncorp. I titoli della società – già valutati positivamente da UBS poche settimane fa – hanno compiuto un discreto salto in avanti durante le negoziazioni nelle ore successive all’annuncio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/assicurazioni-utili-semestrali-di-sancorp-in-crescita/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India, le assicurazioni ago della bilancia di Borsa</title>
		<link>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/india-le-assicurazioni-ago-della-bilancia-di-borsa/135</link>
		<comments>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/india-le-assicurazioni-ago-della-bilancia-di-borsa/135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie di assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-assicurazioni-online.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[L’equilibrio della Borsa indiana durante l’anno attualmente in corso potrebbe essere garantito dal ruolo strategico che le compagnie di assicurazione del Paese avrebbero in mente di ricoprire nel corso dei prossimi mesi.
Stando a quanto dichiarano le principali società del settore, infatti, gli investimenti azionari a Mumbai dovrebbero crescere del 24% a quota 21 miliardi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’equilibrio della <strong>Borsa indiana</strong> durante l’anno attualmente in corso potrebbe essere garantito dal <strong>ruolo strategico</strong> che le <strong>compagnie di assicurazione</strong> del Paese avrebbero in mente di ricoprire nel corso dei prossimi mesi.<span id="more-135"></span></p>
<p>Stando a quanto dichiarano le principali società del settore, infatti, gli <strong>investimenti azionari</strong> a Mumbai dovrebbero <strong>crescere del 24%</strong> a quota 21 miliardi di dollari entro la fine del prossimo esercizio fiscale (31 marzo 2011): il risultato degli annunci dei più importanti operatori nel settore Insurance del subcontinente – ICICI Prudential Insurance, Bajaj Allianz Life Insurance, SBI Life Insurance e Birla Sun Life Insurance – sarebbe inoltre maggiore della precedente stima, che dava un incremento del 17% in tali impieghi.</p>
<p>Ma non solo: stando a quanto riferiscono i principali analisti della nazione, questo imponente investimento azionario da parte delle compagnie di assicurazione sarebbe altresì in grado di <strong>mantenere l’ideale equilibrio</strong> nei mercati finanziari: il governo indiano ha infatti in mente di vedere circa 20 miliardi di dollari di titoli, derivanti dalla parziale privatizzazione di compagnie attualmente controllate dallo Stato, e dalla cessione di azioni statali in compagnie private.</p>
<p>Il desiderio di incrementare gli investimenti azionari da parte del settore assicurativo, dovrebbe quindi trovare un discreto accoglimento nelle previste dismissioni statali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/india-le-assicurazioni-ago-della-bilancia-di-borsa/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva, forte calo dei ricavi nel quarto trimestre</title>
		<link>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/aviva-forte-calo-dei-ricavi-nel-quarto-trimestre/125</link>
		<comments>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/aviva-forte-calo-dei-ricavi-nel-quarto-trimestre/125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aviva]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-assicurazioni-online.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Aviva, una delle compagnie di assicurazione più importanti d’Europa &#8211; e attualmente second leader del mercato britannico, ha annunciato che i propri ricavi per gli ultimi tre mesi del 2009 sono calati del 14% rispetto a quanto conseguito nello stesso periodo dello scorso anno, a principale causa delle ribassate vendite dei propri prodotti previdenziali nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aviva</strong>, una delle compagnie di assicurazione più importanti d’Europa &#8211; e attualmente second leader del mercato britannico, ha annunciato che i propri <strong>ricavi</strong> per gli ultimi tre mesi del 2009 <strong>sono calati del 14%</strong> rispetto a quanto conseguito nello stesso periodo dello scorso anno, a principale causa delle ribassate vendite dei propri prodotti previdenziali nel Regno Unito e nel Nord America.<span id="more-125"></span></p>
<p>Stando ai dati forniti dalla stessa società, i ricavi dalla vendita trimestrale di polizze vita e previdenza sono diminuiti a <strong>7,9 miliardi di sterline</strong> (circa 12,6 miliardi di dollari) contro i 9,23 miliardi di sterline dell’anno precedente. Complessivamente, i ricavi dell’anno sono diminuiti del 12% a 32 miliardi di sterline, al di sotto di quanto previsto dagli analisti locali.</p>
<p>Nell’anno considerato, Aviva è risultata essere anche la compagnia con la peggiore prestazione all’interno dell’indice FTSE ASX Life Insurance, che comprende nove grandi società del settore. Nonostante le non promettenti basi di partenza, l’azienda è pronta a scommettere che nel breve termine si osserverà una rapida <strong>ripresa nelle vendite</strong> di prodotti assicurativi.</p>
<p>La Borsa di Londra sembra aver reagito abbastanza bene alla notizia del calo dei ricavi trimestrali di Aviva, lasciando pressoché stabile il valore delle azioni della compagnia nelle ore successive la diffusione del comunicato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-assicurazioni-online.com/2010/02/aviva-forte-calo-dei-ricavi-nel-quarto-trimestre/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
